Саморезы по дереву обеспечивают надежное и долговечное крепление для любых деревянных конструкций. Изготовленные из высококачественной стали, они обладают высокой прочностью и устойчивостью к коррозии. Саморезы идеально подходят для использования в строительстве, ремонте и мебельном производстве.
Преимущества:
- Высокая прочность: Изготовлены из прочной стали, что гарантирует долговечность.
- Удобство использования: Не требуют предварительного сверления, что экономит ваше время и усилия.
- Универсальность: Подходят для крепления различных пород древесины, ДСП, фанеры и других материалов.
- Коррозионная стойкость: Специальное покрытие защищает от ржавчины и коррозии.
Применение: Саморезы по дереву идеально подходят для монтажа дверных и оконных коробок, облицовки деревом, сборки мебели и других деревянных конструкций. Они обеспечивают надежное крепление и простоту в использовании.
Характеристики:
- Диаметр: от 2,5 мм до 6,0мм
- Длина: 10 мм до 200мм
- Материал: сталь
- Покрытие: цинк
- Привод: PZ (Pozidriv) – имеет дополнительные направляющие для увеличения зацепления самореза и биты. Идеально будет использовать специальные биты и отвертки, однако можно воспользоваться и обычными крестовыми битами PH.
- Размеры привода: PZ1 (для саморезов 2,5-3,0мм), PZ2 (для саморезов 3,5-5,0мм), PZ3 (для саморезов 6,0мм)
Закажите саморезы по дереву в нашем интернет-магазине и получите качественный крепеж по доступной цене с быстрой доставкой!
Размерный ряд и размеры упаковок указаны в таблице:
Размер | Коробка | Контейнер |
2.5х10 | 2000 | 500 |
2.5х12 | 2000 | 500 |
2.5х16 | 2000 | 500 |
2.5х20 | 2000 | 400 |
2.5х25 | 1000 | 400 |
3.0х10 | 2000 | 300 |
3.0х12 | 2000 | 400 |
3.0х16 | 1000 | 300 |
3.0х20 | 1000 | 250 |
3.0х25 | 1000 | 200 |
3.0х30 | 1000 | 200 |
3.0х35 | 1000 | 200 |
3.0х40 | 1000 | 200 |
3.0х45 | 1000 | 200 |
3.0х50 | 500 | 200 |
3.5х12 | 1000 | 250 |
3.5х16 | 1000 | 300 |
3.5х20 | 1000 | 250 |
3.5х25 | 1000 | 200 |
3.5х30 | 1000 | 200 |
3.5х35 | 1000 | 200 |
3.5х40 | 500 | 200 |
3.5х45 | 500 | 200 |
3.5х50 | 500 | 150 |
4.0х16 | 1000 | 250 |
4.0х20 | 1000 | 300 |
4.0х25 | 1000 | 300 |
4.0х30 | 1000 | 300 |
4.0х35 | 1000 | 300 |
4.0х40 | 500 | 200 |
4.0х45 | 500 | 100 |
4.0х50 | 500 | 150 |
4.0х60 | 250 | 120 |
4.0х70 | 250 | 100 |
4.0х80 | 250 | 100 |
4.5х16 | 1000 | 250 |
4.5х20 | 1000 | 200 |
4.5х25 | 1000 | 250 |
4.5х30 | 1000 | 150 |
4.5х35 | 500 | 150 |
4.5х40 | 350 | 150 |
4.5х45 | 500 | 100 |
4.5х50 | 250 | 120 |
4.5х60 | 250 | 80 |
4.5х70 | 250 | 80 |
4.5х80 | 250 | 70 |
5.0х100 | 100 | 50 |
5.0х120 | 150 | нет |
5.0х16 | 1000 | 100 |
5.0х20 | 1000 | 100 |
5.0х25 | 1000 | 250 |
5.0х30 | 500 | 150 |
5.0х35 | 500 | 150 |
5.0х40 | 500 | 120 |
5.0х45 | 500 | 70 |
5.0х50 | 250 | 100 |
5.0х60 | 250 | 70 |
5.0х70 | 250 | 70 |
5.0х80 | 150 | 60 |
5.0х90 | 200 | 60 |
6.0х100 | 100 | 30 |
6.0х120 | 100 | нет |
6.0х140 | 100 | нет |
6.0х30 | 500 | 100 |
6.0х40 | 250 | 50 |
6.0х50 | 150 | 50 |
6.0х60 | 250 | 70 |
6.0х70 | 200 | 30 |
6.0х80 | 150 | 50 |
6.0х90 | 150 | 50 |
Вес | Н/Д |
---|---|
Габариты | Н/Д |
Диаметр |
2.5 ,3.5 ,4.5 ,3.0 ,4.0 ,5.0 ,6.0 |
Длина |
10 ,12 ,16 ,20 ,25 ,30 ,35 ,35 ,35 ,40 ,45 ,50 ,60 ,70 ,80 ,90 ,100 ,120 ,140 ,150 ,160 ,180 ,200 |
Упаковка |
Контейнер ,Коробка |
Сопутствующие товары




