Болт шестигранный класса прочности 8.8 — это высокопрочный крепежный элемент, предназначенный для обеспечения надежного соединения в различных промышленных и строительных применениях. Изготовленный из легированной стали и закаленный до твердости 8.8 по шкале Роквелла, этот болт обладает исключительной прочностью и долговечностью.
Характеристики:
- Класс прочности: 8.8
- Материал: легированная сталь
- Твердость: 8.8 по шкале Роквелла
- Геометрия: шестигранная головка
- Резьба: метрическая, полная
- Доступные размеры: M4-M30
Преимущества:
- Высокая прочность: Класс прочности 8.8 обеспечивает высокую прочность на растяжение и сдвиг, что делает болт идеальным для требовательных применений.
- Коррозионная стойкость: Легированная сталь обеспечивает хорошую коррозионную стойкость, что делает болт подходящим для использования во влажных или агрессивных средах.
- Универсальность: Болт с шестигранной головкой позволяет использовать различные инструменты для затягивания и ослабления, обеспечивая удобство установки.
- Надежное соединение: Полная метрическая резьба обеспечивает надежное зацепление с гайкой или отверстием, предотвращая ослабление со временем.
- Широкий диапазон размеров: Доступные размеры от M4 до M30 позволяют подобрать болт для различных проектов.
Применение:
Болт шестигранный класса прочности 8.8 широко используется в следующих областях:
- Машиностроение
- Строительство
- Автомобильная промышленность
- Металлообработка
- Энергетика
Заключение:
Если вам нужен надежный и прочный крепежный элемент для вашего следующего проекта, болт шестигранный класса прочности 8.8 — идеальный выбор. Благодаря своей высокой прочности, коррозионной стойкости и универсальности он обеспечит надежное соединение, которое прослужит долгие годы.
Резьба | Длина | Размер ключа | 5кг (шт) | Коробка (шт) |
М6 | 12 | 10 | 1131 | 300 |
М6 | 16 | 10 | 952 | 300 |
М6 | 20 | 10 | 867 | 250 |
М6 | 25 | 10 | 762 | 200 |
М6 | 30 | 10 | 679 | 100 |
М6 | 35 | 10 | 608 | 100 |
М6 | 40 | 10 | 548 | 100 |
М6 | 45 | 10 | 503 | 100 |
М6 | 50 | 10 | 464 | 80 |
М6 | 60 | 10 | 396 | нет |
М6 | 70 | 10 | 345 | нет |
М6 | 80 | 10 | 309 | 60 |
М6 | 90 | 10 | 284 | нет |
М8 | 16 | 13 | 465 | 100 |
М8 | 20 | 13 | 424 | 100 |
М8 | 25 | 13 | 372 | 100 |
М8 | 30 | 13 | 343 | 70 |
М8 | 35 | 13 | 299 | 50 |
М8 | 40 | 13 | 281 | 50 |
М8 | 45 | 13 | 251 | 50 |
М8 | 50 | 13 | 235 | 50 |
М8 | 55 | 13 | 222 | 50 |
М8 | 60 | 13 | 207 | 40 |
М8 | 65 | 13 | 197 | нет |
М8 | 70 | 13 | 183 | 30 |
М8 | 80 | 13 | 167 | нет |
М8 | 90 | 13 | 152 | 40 |
М8 | 100 | 13 | 139 | 30 |
М8 | 120 | 13 | нет | 20 |
М10 | 20 | 17 | 233 | 50 |
М10 | 25 | 17 | 211 | 50 |
М10 | 30 | 17 | 182 | 40 |
М10 | 35 | 17 | 174 | 40 |
М10 | 40 | 17 | 162 | 40 |
М10 | 45 | 17 | нет | 40 |
М10 | 50 | 17 | 139 | 30 |
М10 | 55 | 17 | 129 | 30 |
М10 | 60 | 17 | 121 | 30 |
М10 | 70 | 17 | нет | 20 |
М10 | 80 | 17 | 99 | 20 |
М10 | 90 | 17 | 91 | 20 |
М10 | 100 | 17 | 82 | 20 |
М10 | 120 | 17 | 70 | 20 |
М12 | 20 | 19 | нет | 20 |
М12 | 30 | 19 | 131 | 20 |
М12 | 35 | 19 | 121 | 20 |
М12 | 40 | 19 | 110 | 20 |
М12 | 45 | 19 | 103 | 20 |
М12 | 50 | 19 | нет | 20 |
М12 | 55 | 19 | 90 | 20 |
М12 | 60 | 19 | 87 | 20 |
М12 | 65 | 19 | нет | 20 |
М12 | 70 | 19 | 75 | 20 |
М12 | 80 | 19 | 68 | нет |
М12 | 90 | 19 | 62 | 20 |
М12 | 100 | 19 | 57 | 15 |
М12 | 120 | 19 | нет | 15 |
М12 | 140 | 19 | 43 | 10 |
М14 | 60 | 22 | нет | 10 |
М16 | 40 | 24 | 57 | 10 |
М16 | 45 | 24 | 52 | 10 |
М16 | 50 | 24 | 49 | 10 |
М16 | 55 | 24 | нет | 10 |
М16 | 60 | 24 | 44 | 10 |
М16 | 65 | 24 | 41 | 10 |
М16 | 70 | 24 | 39 | 10 |
М16 | 80 | 24 | 36 | 10 |
М16 | 90 | 24 | нет | 10 |
М16 | 100 | 24 | 30 | 10 |
М16 | 120 | 24 | 26 | 10 |
М16 | 140 | 24 | 23 | 10 |
М16 | 160 | 24 | 19 | нет |
М16 | 180 | 24 | 17 | нет |
М16 | 200 | 24 | 13 | нет |
М20 | 50 | 30 | 28 | нет |
М20 | 55 | 30 | 27 | нет |
М20 | 60 | 30 | 25 | нет |
М20 | 70 | 30 | 23 | нет |
М20 | 80 | 30 | 21 | нет |
М20 | 90 | 30 | 19 | нет |
М20 | 100 | 30 | 18 | нет |
М20 | 110 | 30 | 17 | нет |
М20 | 120 | 30 | 16 | нет |
М20 | 140 | 30 | 14 | нет |
М20 | 160 | 30 | 12 | нет |
М20 | 180 | 30 | 11 | нет |
М24 | 70 | 36 | 15 | нет |
М24 | 80 | 36 | 13 | нет |
М24 | 90 | 36 | 12 | нет |
М24 | 100 | 36 | 11 | нет |
М24 | 110 | 36 | 10 | нет |
М24 | 120 | 36 | 9 | нет |
Вес | Н/Д |
---|---|
Габариты | Н/Д |
Диаметр |
М10 ,М12 ,М14 ,М16 ,М6 ,М8 ,М20 ,М24 |
Длина |
12 ,16 ,20 ,25 ,30 ,35 ,40 ,45 ,50 ,55 ,60 ,65 ,70 ,80 ,90 ,100 ,110 ,120 ,140 ,160 ,180 ,200 |
Упаковка |
5кг ,Коробка |
Сопутствующие товары




