Болт шестигранный 5.8

8,53  руб.86,40  руб.

Артикул: 22222220 Категория:

Болт шестигранный класса прочности 5.8

Обеспечьте надежное соединение с нашими высококачественными болтами шестигранными класса прочности 5.8! Изготовленные из прочной стали, эти болты обеспечивают исключительную прочность и долговечность. Болты этого класса прочности являются наиболее универсальными и недорогими. Использование более высокого класса прочности необходимо только по требованиям документации или в случае очень высоких нагрузок.

Особенности:

  • Класс прочности 5.8: Превосходная прочность и устойчивость к сдвигу
  • Шестигранная головка: Удобная затяжка и ослабление с помощью гаечного ключа или головки
  • Точные размеры: Гарантируют идеальную посадку и надежное крепление
  • Антикоррозийное покрытие: Защищает от ржавчины и продлевает срок службы

Болт шестигранный класса прочности 5.8 применяется для различных целей:

  • Соединение металлических конструкций, таких как балки, рамы и опоры
  • Крепление деревянных элементов к металлу или бетону
  • Сборка машин и оборудования
  • Общее строительство и ремонт
  • Строительство каркасов и конструкций
  • Соединение металлических листов и профилей
  • Установка сантехники и электрооборудования

Преимущества:

  • Высокая прочность и надежность
  • Универсальность и широкий спектр применения
  • Удобная затяжка и ослабление
  • Защита от коррозии
  • Доступны различные размеры и длины

Выберите болт шестигранный класса прочности 5.8 из нашего обширного ассортимента и обеспечьте надежные и прочные соединения для ваших проектов.

Покрытие – цинк

Ниже приведена таблица упаковок и характеристики товара болт шестигранный класс прочности 5.8:

Резьба Длина Шаг резьбы Под ключ Коробка 5кг
М5 12 0,8 8 500 нет
М5 16 0,8 8 500 1574
М5 16 0,8 8 500 нет
М5 20 0,8 8 500 нет
М5 30 0,8 8 250 нет
М5 35 0,8 8 200 нет
М5 40 0,8 8 250 нет
М5 50 0,8 8 250 нет
М5 60 0,8 8 100 600
М5 70 0,8 8 нет 526
М6 10 1 10 1160 300
М6 12 1 10 300 1063
М6 14 1 10 300 526
М6 16 1 10 300 952
М6 20 1 10 250 867
М6 25 1 10 200 762
М6 30 1 10 100 679
М6 35 1 10 100 608
М6 40 1 10 100 548
М6 45 1 10 100 503
М6 50 1 10 80 464
М6 60 1 10 70 396
М6 70 1 10 50 345
М6 80 1 10 60 309
М6 90 1 10 50 284
М6 100 1 10 50 261
М6 120 1 10 50 223
М8 12 1,2 13 100 536
М8 16 1,2 13 100 465
М8 20 1,2 13 100 424
М8 25 1,2 13 100 372
М8 30 1,2 13 70 343
М8 35 1,2 13 50 299
М8 40 1,2 13 50 281
М8 45 1,2 13 50 251
М8 50 1,2 13 50 235
М8 55 1,2 13 50 222
М8 60 1,2 13 40 207
М8 70 1,2 13 30 183
М8 80 1,2 13 40 167
М8 90 1,2 13 нет 152
М8 100 1,2 13 30 139
М8 110 1,2 13 30 128
М8 120 1,2 13 20 119
М8 160 1,2 13 20 87
М8 200 1,2 13 20 76
М10 20 1,5 17 50 233
М10 25 1,5 17 50 211
М10 30 1,5 17 40 182
М10 35 1,5 17 40 174
М10 40 1,5 17 40 162
М10 45 1,5 17 40 148
М10 50 1,5 17 30 139
М10 60 1,5 17 20 121
М10 70 1,5 17 20 107
М10 80 1,5 17 20 99
М10 90 1,5 17 20 91
М10 100 1,5 17 20 82
М10 110 1,5 17 20 76
М10 120 1,5 17 20 71
М10 140 1,5 17 20 64
М10 160 1,5 17 57 10
М10 180 1,5 17 10 51
М12 20 1,75 19 30 162
М12 30 1,75 19 20 131
М12 35 1,75 19 20 121
М12 40 1,75 19 20 110
М12 45 1,75 19 20 103
М12 50 1,75 19 20 96
М12 60 1,75 19 20 87
М12 70 1,75 19 20 75
М12 80 1,75 19 15 68
М12 90 1,75 19 20 62
М12 100 1,75 19 15 57
М12 110 1,75 19 15 53
М12 120 1,75 19 15 51
М12 140 1,75 19 15 44
М12 160 1,75 19 15 38
М12 180 1,75 19 15 33
М12 200 1,75 19 10 31
М14 30 2 22 нет 89
М14 40 2 22 20 76
М14 50 2 22 20 67
М14 60 2 22 10 59
М14 70 2 22 10 57
М14 80 2 22 10 48
М14 90 2 22 10 44
М14 100 2 22 10 40
М14 110 2 22 10 37
М14 120 2 22 10 35
М14 140 2 22 10 31
М16 30 2 24 20 нет
М16 35 2 24 10 60
М16 40 2 24 10 57
М16 45 2 24 10 52
М16 50 2 24 10 49
М16 55 2 24 10 46
М16 60 2 24 10 44
М16 65 2 24 10 41
М16 70 2 24 10 39
М16 80 2 24 10 36
М16 90 2 24 10 33
М16 100 2 24 10 30
М16 120 2 24 6 26
М16 130 2 24 10 25
М16 140 2 24 нет 22
М16 150 2 24 нет 21
М16 160 2 24 нет 20
М16 180 2 24 10 18
М16 200 2 24 10 15
М18 40 2 24 10 нет
М18 50 2,5 27 10 38
М18 60 2,5 27 10 33
М18 70 2,5 27 нет 30
М18 80 2,5 27 10 27
М18 90 2,5 27 25 10
М18 100 2,5 27 10 24
М18 110 2,5 27 6 нет
М20 40 2,5 30 10 161
М20 50 2,5 30 нет 28
М20 55 2,5 30 10 26
М20 60 2,5 30 нет 25
М20 70 2,5 30 нет 23
М20 80 2,5 30 нет 21
М20 90 2,5 30 нет 19
М20 100 2,5 30 нет 18
М20 110 2,5 30 нет 17
М20 120 2,5 30 нет 16
М20 140 2,5 30 нет 14
М20 150 2,5 30 нет 13
М20 160 2,5 30 нет 12
М20 180 2,5 30 нет 11
М20 200 2,5 30 нет 10
М20 220 2,5 30 нет 8
М24 60 3 36 нет 16
М24 70 3 36 нет 15
М24 80 3 36 нет 14
М24 90 3 36 нет 11
М24 100 3 36 нет 10
М24 120 3 36 нет 9
Вес Н/Д
Габариты Н/Д
Диаметр

М10

,

М12

,

М14

,

М16

,

М18

,

М20

Длина

10

,

12

,

14

,

16

,

20

,

25

,

30

,

35

,

40

,

45

,

50

,

55

,

60

,

65

,

70

,

80

,

90

,

100

,

110

,

120

,

130

,

140

,

150

,

160

,

180

,

200

,

220

Сопутствующие товары