Анкер с гайкой: Надежное крепление для тяжелых конструкций
Используется для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей, перильных ограждений и т.п. методом сквозного
монтажа к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Может применяться для крепления к тонким бетонным
перегородкам.
Особенности:
- Высокая прочность: Изготовлен из высококачественной стали, выдерживает экстремальные нагрузки.
- Универсальность: Подходит для различных материалов, таких как бетон, кирпич, гипсокартон и дерево.
- Простота монтажа: Легко устанавливается вручную или с помощью специального инструмента.
- Разнообразные размеры: Широкий выбор размеров для крепления элементов различной массы и габаритов.
- Коррозионная стойкость: Оцинкованное покрытие обеспечивает защиту от коррозии и агрессивных сред.
Преимущества:
- Анкер с гайкой гарантирует надежное крепление тяжелых конструкций к стенам и потолкам.
- Экономит время и усилия благодаря простому монтажу.
- Обеспечивает долговечность и надежность крепления.
- Подходит для профессионального и домашнего использования.
Применение:
- Крепление навесных фасадов, кондиционеров и другого тяжелого оборудования.
- Установка ограждений, ворот и других металлических конструкций.
- Монтаж стеллажей, полок и других элементов мебели.
- Фиксация труб, кабелей и других элементов инженерных коммуникаций.
Почему стоит выбрать нас:
- Широкий ассортимент размеров и типов анкеров с гайками.
- Высокое качество продукции от проверенных производителей.
- Доступные цены и удобная доставка.
- Профессиональные консультации и помощь в подборе оптимальных анкеров.
Материал – сталь
Покрытие – цинк
Анкер с гайкой доступен в следующих размерах, так же приведены характеристики
Резьба | Монтажное отверстие | Длина | Вырыв в бетоне (кН) | Срез в бетоне (кН) | Вырыв в кирпиче (кН) | Срез в кирпиче (кН) |
М6 | 8 | 25 | 1,4 | 2,5 | 0,5 | 1 |
М6 | 8 | 40 | 1,4 | 2,5 | 0,5 | 1 |
М6 | 8 | 65 | 1,4 | 2,5 | 0,5 | 1 |
М6 | 8 | 85 | 1,4 | 2,5 | 0,5 | 1 |
М6 | 10 | 100 | 1,4 | 2,5 | 0,5 | 1 |
М6 | 8 | 100 | 1,4 | 2,5 | 0,5 | 1 |
М6 | 8 | 120 | 1,4 | 2,5 | 0,5 | 1 |
М6 | 10 | 150 | 1,4 | 2,5 | 0,5 | 1 |
М8 | 10 | 40 | 2,1 | 4,5 | 0,6 | 1,2 |
М8 | 10 | 50 | 2,1 | 4,5 | 0,6 | 1,2 |
М8 | 10 | 60 | 2,1 | 4,5 | 0,6 | 1,2 |
М8 | 10 | 77 | 2,1 | 4,5 | 0,6 | 1,2 |
М8 | 10 | 97 | 2,1 | 4,5 | 0,6 | 1,2 |
М8 | 12 | 100 | 2,1 | 4,5 | 0,6 | 1,2 |
М8 | 10 | 125 | 2,1 | 4,5 | 0,6 | 1,2 |
М8 | 10 | 130 | 2,1 | 4,5 | 0,6 | 1,2 |
М8 | 12 | 150 | 2,1 | 4,5 | 0,6 | 1,2 |
М8 | 10 | 150 | 2,1 | 4,5 | 0,6 | 1,2 |
М8 | 10 | 180 | 2,1 | 4,5 | 0,6 | 1,2 |
М8 | 12 | 200 | 2,1 | 4,5 | 0,6 | 1,2 |
М8 | 10 | 200 | 2,1 | 4,5 | 0,6 | 1,2 |
М8 | 12 | 250 | 2,1 | 4,5 | 0,6 | 1,2 |
М8 | 10 | 250 | 2,1 | 4,5 | 0,6 | 1,2 |
М8 | 12 | 350 | 2,1 | 4,5 | 0,6 | 1,2 |
М10 | 12 | 60 | 2,8 | 7,3 | 0,8 | 1,6 |
М10 | 12 | 75 | 2,8 | 7,3 | 0,8 | 1,6 |
М10 | 12 | 99 | 2,8 | 7,3 | 0,8 | 1,6 |
М10 | 14 | 100 | 3,1 | 8 | 0,85 | 1,7 |
М10 | 14 | 120 | 3,1 | 8 | 0,85 | 1,7 |
М10 | 12 | 129 | 2,8 | 7,3 | 0,8 | 1,6 |
М10 | 12 | 150 | 2,8 | 7,3 | 0,8 | 1,6 |
М10 | 14 | 150 | 3,1 | 8 | 0,85 | 1,7 |
М10 | 12 | 180 | 2,8 | 7,3 | 0,8 | 1,6 |
М10 | 14 | 200 | 3,1 | 8 | 0,85 | 1,7 |
М10 | 12 | 200 | 2,8 | 7,3 | 0,8 | 1,6 |
М10 | 12 | 220 | 2,8 | 7,3 | 0,8 | 1,6 |
М10 | 14 | 250 | 3,1 | 8 | 0,85 | 1,7 |
М10 | 12 | 250 | 2,8 | 7,3 | 0,8 | 1,6 |
М10 | 12 | 280 | 2,8 | 7,3 | 0,8 | 1,6 |
М10 | 12 | 300 | 2,8 | 7,3 | 0,8 | 1,6 |
М12 | 16 | 65 | 4,2 | 8,8 | 0,9 | 1,8 |
М12 | 16 | 111 | 4,2 | 8,8 | 0,9 | 1,8 |
М12 | 16 | 147 | 4,2 | 8,8 | 0,9 | 1,8 |
М12 | 16 | 180 | 4,2 | 8,8 | 0,9 | 1,8 |
М12 | 16 | 200 | 4,2 | 8,8 | 0,9 | 1,8 |
М12 | 16 | 220 | 4,2 | 8,8 | 0,9 | 1,8 |
М12 | 16 | 250 | 4,2 | 8,8 | 0,9 | 1,8 |
М12 | 16 | 300 | 4,2 | 8,8 | 0,9 | 1,8 |
М12 | 16 | 350 | 4,2 | 8,8 | 0,9 | 1,8 |
М16 | 20 | 75 | 5,6 | 10,5 | ||
М16 | 20 | 110 | 5,6 | 10,5 | ||
М16 | 20 | 150 | 5,6 | 10,5 | ||
М16 | 20 | 200 | 5,6 | 10,5 | ||
М16 | 20 | 250 | 5,6 | 10,5 | ||
М16 | 20 | 300 | 5,6 | 10,5 | нет данных | нет данных |
М16 | 20 | 300 | 5,6 | 10,5 | ||
М16 | 20 | 350 | 5,6 | 10,5 | ||
М20 | 25 | 200 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Вес | Н/Д |
---|---|
Габариты | Н/Д |
Диаметр |
8 ,10 ,12 ,14 ,16 ,20 |
Длина |
25 ,40 ,50 ,60 ,65 ,75 ,77 ,85 ,97 ,99 ,100 ,110 ,111 ,120 ,125 ,129 ,130 ,147 ,150 ,180 ,200 ,220 ,250 ,280 ,300 ,350 |
Упаковка |
Коробка ,штука |
Сопутствующие товары

Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.

Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.

Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.

Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.

Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.